Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan TERPSTRA EN Stamboom is gelijk aan Montsma
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I172 | ||
2 | ![]() | I196 | ||
3 | ![]() | I171 | geb. 12 apr 1923 | Barneveld, Barneveld, Gelderland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I194 | ||
5 | ![]() | I176 | ||
6 | ![]() | I175 | ||
7 | ![]() | I191 | ||
8 | ![]() | I180 | ||
9 | ![]() | I184 | ||
10 | ![]() | I179 | ||
11 | ![]() | I173 | ||
12 | ![]() | I199 | ||
13 | ![]() | I185 | ||
14 | ![]() | I177 | ||
15 | ![]() | I198 | ||
16 | ![]() | I174 | geb. 20 jun 1952 | Geneva, Walworth County, Wisconsin, USA ![]() |
17 | ![]() | I178 | ||
18 | ![]() | I197 | ||
19 | ![]() | I182 | ||
20 | ![]() | I183 | ||
21 | ![]() | I192 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.