Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan GROEN EN Stamboom is gelijk aan Montsma
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I666 | geb. 28 apr 1868 | oostdongeradeel ![]() |
2 | ![]() | I665 | ||
3 | ![]() | I663 | ||
4 | ![]() | I660 | geb. 31 dec 1891 | Nes, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I662 | ||
6 | ![]() | I661 | geb. 5 jun 1930 | Metslawier, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I664 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.