Treffers 1 t/m 50 van 203 » Zie Galerij
# | Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | ![]() | ||
3 | |||
4 | ![]() | ||
5 | |||
6 | ![]() | ||
7 | ![]() | 102 jaar | |
8 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
9 | ![]() | Aangifte Baukje van der Veen | |
10 | ![]() | Aangifte Edzerd Montsma | |
11 | ![]() | Aangifte Geboorte Aaltje Bouwina Montsma | |
12 | ![]() | Aangifte Geboorte Albertus Montsma | |
13 | ![]() | Aangifte Geboorte Antje Sytsma | |
14 | ![]() | Aangifte Geboorte Baukjen Montsma | |
15 | ![]() | Aangifte Geboorte Catrinus Montsma | |
16 | ![]() | Aangifte Geboorte Catrinus Montsma | |
17 | ![]() | Aangifte Geboorte Jan Montsma | |
18 | ![]() | Aangifte Geboorte Martha Montsma | |
19 | ![]() | Aangifte Geboorte Melle Montsma | |
20 | ![]() | Aangifte Geboorte Taeke Montsma | |
21 | ![]() | Aangifte Geboorte Tjipke Bertus Montsma | |
22 | ![]() | Aangifte Huwelijk Albertus Montsma en Margien Klooster | |
23 | ![]() | Aangifte Huwelijk Catrinus Montsma en Klaaske Reitsma | |
24 | ![]() | Aangifte Huwelijk Melle Montsma en Trijntje Boersma | |
25 | ![]() | Aangifte Huwelijk Symen Mennes Visser en Antje Sytzes Sytsma | |
26 | ![]() | Aangifte Huwelijk Taeke Montsma en Dieuwke de Vries | |
27 | ![]() | Aangifte Huwelijk Tjipke Bertus Montsma en Aafke Meinsma | |
28 | ![]() | Aangifte Jan Tjepkes Montsma | |
29 | ![]() | Aangifte Lieuwe Montsma https://allefriezen.nl/zoeken/persons?sa=%7B%22person_1%22:%7B%22search_t_voornaam%22:%22lieuwe%22,%22search_t_geslachtsnaam%22:%22Montsma%22%7D%7D&sort=%7B%22order_i_datum%22:%22asc%22%7D&page=2 | |
30 | ![]() | Aangifte Overlijden Catrinus Montsma | |
31 | ![]() | Aangifte Overlijden Taeke Montsma | |
32 | ![]() | Aangifte Tjipke Jans Montsma | |
33 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
34 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
35 | ![]() | aankondiging voorgenomen huwelijk | |
36 | ![]() | advertentie voor beste Bintjes | |
37 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
38 | ![]() | Anna Rins Montsma | |
39 | ![]() | Anna Talsma | |
40 | ![]() | Annie Kampen | |
41 | ![]() | Arrival KLM Ellis Island Edzer Montsma | |
42 | ![]() | Atje (Edna) Kelder-Montsma | |
43 | ![]() | Beppe Siem viert haar 70e verjaardag | |
44 | ![]() | Bob Pareti | |
45 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
46 | ![]() | Burton Edward Montsma | |
47 | ![]() | Casper Westerveld | |
48 | ![]() | Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven. | |
49 | ![]() | Declaration of Intention Familie Edzerd en Baukje Montsma https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L938-9FJ2?i=42&cc=2046887&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZ6V8-KX2M | |
50 | ![]() | Declaration of Intention Siske T. Terpstra 6 Nov 1950 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L938-9F8G?i=36&cc=2046887&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AZ6V6-WF3Z |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.