Treffers 1 tm 9 van 9 voor Familienaam is gelijk aan Zijlstra EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I621 | geb. 30 mei 1834 | Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I568 | geb. 12 jun 1805 | Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I65 | geb. 17 okt 1843 | Hantumeruitburen, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I63 | geb. 27 mrt 1842 | Hantumeruitburen, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I570 | geb. 16 nov 1810 | Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I18 | geb. 14 feb 1769 | Anjum, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I569 | geb. 14 feb 1808 | Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I1921 | geb. 4 nov 1913 | Anjum, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
9 | ![]() | I619 | geb. 30 aug 1831 | Oosternijkerk, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.