Treffers 1 tm 17 van 17 voor Familienaam is gelijk aan Westra EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I648 | geb. 19 sep 1852 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I582 | geb. 30 dec 1800 | Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I583 | geb. 01 jan 1803 | Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I637 | geb. 23 apr 1837 | Ee, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I580 | geb. 01 aug 1799 | Sijbrandahuis, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I585 | geb. 27 mei 1809 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I460 | geb. 9 dec 1928 | Britsum, Leeuwarderadeel, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I1902 | geb. 7 apr 1888 | |
9 | ![]() | I638 | geb. 05 sep 1844 | Ee, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
10 | ![]() | I25 | geb. 18 aug 1775 | Metslawier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
11 | ![]() | I647 | geb. 23 okt 1850 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
12 | ![]() | I649 | geb. 03 jun 1856 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
13 | ![]() | I644 | geb. 08 mrt 1846 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
14 | ![]() | I245 | geb. 14 dec 1818 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
15 | ![]() | I584 | geb. 04 mei 1805 | Oostrum, Dongeradeel Friesland, Nederland ![]() |
16 | ![]() | I1119 | geb. 13 apr 1931 | Achlum, Franekeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
17 | ![]() | I645 | geb. 08 apr 1848 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.