Treffers 1 tm 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan Vrij EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I265 | geb. 10 jan 1849 | Metslawier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I304 | geb. 23 jun 1852 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I242 | geb. 19 dec 1854 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I243 | geb. 7 nov 1853 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I241 | geb. 08 nov 1856 | Harkstede, Slochteren, Groningen, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I698 | geb. 06 dec 1880 | Brantgum, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I42 | geb. 4 dec 1822 | Dokkum, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I697 | geb. 1915 | Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.