Treffers 1 tm 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan Sipma EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1324 | geb. 07 jun 1967 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I1323 | geb. 01 aug 1965 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I1321 | geb. 05 jun 1959 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I1317 | geb. 30 nov 1926 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I1320 | geb. 19 feb 1957 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I1318 | ||
7 | ![]() | I1322 | geb. 11 sep 1962 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I1314 | geb. 15 mrt 1932 | Damwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.