Treffers 1 tm 15 van 15 voor Familienaam is gelijk aan Klaversma EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I683 | geb. 10 feb 1890 | Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I566 | geb. 18 mrt 1805 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I684 | geb. 08 apr 1892 | Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I563 | geb. 24 dec 1796 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I681 | geb. 03 nov 1885 | Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I564 | geb. 20 nov 1800 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I562 | geb. 07 apr 1795 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I29 | geb. 20 okt 1798 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
9 | ![]() | I616 | geb. 01 mrt 1838 | Niawier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
10 | ![]() | I17 | ged. 08 apr 1759 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
11 | ![]() | I320 | geb. 27 feb 1803 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
12 | ![]() | I680 | geb. 12 apr 1883 | Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
13 | ![]() | I682 | geb. 12 jan 1888 | Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
14 | ![]() | I617 | geb. 25 okt 1841 | Ee, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
15 | ![]() | I567 | geb. 09 jun 1807 | Jouswier, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.