Treffers 1 tm 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan Klaver EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I347 | geb. 4 aug 1883 | Gemeente: Dantumadeel ![]() |
2 | ![]() | I1603 | geb. 04 okt 1963 | Listowel, North-Perth, Ontario, Canada ![]() |
3 | ![]() | I1605 | geb. 13 okt 1969 | Seaford, Ontario, Canada ![]() |
4 | ![]() | I345 | geb. 11 feb 1862 | Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I1599 | geb. 02 apr 1934 | Oldekerk, Grootegast, Groningen, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I1607 | geb. 30 dec 1973 | Stratford, Perth, Ontario, Canada ![]() |
7 | ![]() | I1601 | geb. 22 mei 1958 | Stratford, Perth, Ontario, Canada ![]() |
8 | ![]() | I1604 | geb. 20 mrt 1968 | Toronto, Ontario, Canada ![]() |
9 | ![]() | I1606 | geb. 20 mrt 1968 | Toronto, Ontario, Canada ![]() |
10 | ![]() | I1600 | geb. 02 okt 1955 | Stratford, Perth, Ontario, Canada ![]() |
11 | ![]() | I1602 | geb. 05 apr 1961 | Stratford, Perth, Ontario, Canada ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.