Treffers 1 tm 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan Hovinga EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I861 | geb. 30 jan 1948 | Zuidlaren, Tynaarlo, Drenthe, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I864 | geb. 01 dec 1950 | Belleville, Hastings County, Ontario, Canada ![]() |
3 | ![]() | I859 | geb. 15 jun 1941 | Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I857 | geb. 17 jul 1938 | Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I854 | ||
6 | ![]() | I855 | geb. 21 nov 1937 | Beetgumermolen, Menaldumadeel, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I1909 | geb. 6 apr 1960 | Belleville, Hastings County, Ontario, Canada ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.