Treffers 1 tm 21 van 21 voor Familienaam is gelijk aan Dijkstra EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1847 | geb. 17 jun 1936 | Suameer,Tietjerksteradeel, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I1724 | geb. 24 aug 1997 | Hantumhuizen, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I1287 | ||
4 | ![]() | I963 | geb. 28 sep 1894 | Luinjeberd, Heerenveen, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I965 | geb. 19 jan 1927 | Heerenveen, Heerenveen, Friesland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I1180 | geb. 21 sep 1931 | Nes, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I100 | geb. 24 apr 1922 | Nes, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I1653 | ||
9 | ![]() | I1284 | geb. 09 mrt 1913 | Sexbierum, Franekeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
10 | ![]() | I1177 | geb. 16 jun 1897 | |
11 | ![]() | I1725 | ||
12 | ![]() | I1285 | ||
13 | ![]() | I964 | geb. 01 apr 1925 | Heerenveen, Heerenveen, Friesland, Nederland ![]() |
14 | ![]() | I967 | geb. 02 feb 1934 | Lonneker, Enschede, Overijssel, Nederland ![]() |
15 | ![]() | I1727 | ||
16 | ![]() | I1288 | ||
17 | ![]() | I1726 | ||
18 | ![]() | I1178 | geb. 20 apr 1927 | Nes, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
19 | ![]() | I1741 | geb. 12 aug 1929 | Midhuizen, Het Hoge Land, Groningen, Nederland ![]() |
20 | ![]() | I1529 | geb. 22 feb 1948 | Nes, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
21 | ![]() | I1182 | geb. 22 dec 1936 | Nes, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.