Treffers 1 tm 8 van 8 voor Familienaam is gelijk aan Broersma EN Stamboom is gelijk aan Soepboer
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1063 | geb. 20 sep 1937 | Hantumhuizen, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
2 | ![]() | I1863 | geb. 1 okt 1814 | Franeker, Franekeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
3 | ![]() | I1059 | geb. 19 feb 1901 | Ee, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
4 | ![]() | I1062 | geb. 03 feb 1932 | Hantumhuizen, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
5 | ![]() | I1061 | geb. 05 jun 1929 | Hiaure, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
6 | ![]() | I1060 | geb. 26 jan 1928 | Hantumhuizen, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
7 | ![]() | I1082 | geb. 06 feb 1907 | Ee, Noardeast-Fryslân, Friesland, Nederland ![]() |
8 | ![]() | I2104 | geb. 21 jan 1966 | Holwerd, Dongeradeel, Friesland, Nederland ![]() |
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.