Treffers 1 tm 50 van 561
# | Aantekeningen | Verbonden met |
---|---|---|
1 | Dienstmeid en Arbeidster | Klinkhamer Tettje Johannes (I45)
|
2 | Huisvrouw | Soepboer Tjitske Douwes (I48)
|
3 | # ID: I281016 # RIN: 281016 # Name: Maaike Soepboer # Sex: F # Birth: 7 OCT 1892 in Hantum, Westdongeradeel, Friesland, Nederland # Death: 18 JUL 1965 # Burial: Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Nederland # Change Date: 26 MAR 2010 at 09:01:04 | Soepboer Maaike Douwes (I338)
|
4 | 24-3-1794: Douwe Pieters en Foekje Taekeles te Sijbrandahuis kopen zes pondematen greidland te Sijbrandahuis 750 goudguldens van Tamme Claeses smid te Rinsumageest | Gezin F2
|
5 | 30-3-1775: Douwe Pieters en Foekje Taekeles te Sijbrandahuis doen proclamatie 2/3 van 5 ponde greidland onder Sijbrandahuis van Michiel Gerbenszoon Hordson van Oudega (Smallingerland) voor 1481.33 gulden. | Gezin F2
|
6 | 31-3-1787: Douwe Pieters en Foekje Taekeles kopen drie pondemaat weide voor 167 gulden en drie stuivers te Sijbrandahuis67 | Gezin F2
|
7 | 40 jaar brugwachter geweest | Soepboer Douwe (I355)
|
8 | 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters | Sinnema Berber Alberts (I50)
|
9 | 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters | Sinnema Anne Alberts (I51)
|
10 | 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters | Sinnema Berber Alberts (I52)
|
11 | 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters | Sinnema Douwe Alberts (I53)
|
12 | 6C2R from Aelse Mients Sinnema (1665 - ?) and Antje Pieters | Sinnema Aafke Alberts (I54)
|
13 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I421)
|
14 | Arbeider | de Jong Douwe Tjeerds (I267)
|
15 | Arbeider | Soepboer Hylke Douwes (Hulke) (I37)
|
16 | Arbeider | Soepboer Jacob Hylkes (I272)
|
17 | Arbeider | van der Ploeg Wierd Annes (I58)
|
18 | Arbeidster | Taekeles Foekje (I4)
|
19 | Arbeidster | van der Woude Trijntje Bouwes (I1871)
|
20 | Arbeidster | Wieringa Yttje Pieters (I651)
|
21 | Arbeidster en Gardeniersche | Soepboer Ytje Douwes (I30)
|
22 | Attje Berends van der Kooi, echtgenote van Douwe Douwes Soepboer werd in 1908 en 1910 toen haar beide dochters trouwden, verpleegd te Franeker. En kon wegens krankzinnigheid, niet haat toestemming gven. Ze was niet in staat haren wil te verklaren. | van der Kooi Attje Berends (I335)
|
23 | Auke is 3 keer op de walvisvangst geweest: 1952/1953 als arbeider 1953/1954 als potman 1954/1955 als vleessnijder | Soepboer Auke (I994)
|
24 | auto ongeluk | Hovinga Ronald Jan (I1909)
|
25 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Levend (I2966)
|
26 | BEGRAAFLOCATIE Fairplains Cemetery Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS PERCEEL Block 2, Lot LF_D, Space 1 | Soepboer Harry (I1712)
|
27 | BEGRAAFLOCATIE Fairplains Cemetery Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS PERCEEL Block H, Lot 217, Space 3 | Soepboer Jacob Hylkes (I272)
|
28 | BEGRAAFLOCATIE Fairplains Cemetery Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS PERCEEL Block H, Lot 217, Space 4 | Wiersma Jantje Jans (I652)
|
29 | BEGRAAFLOCATIE Fairplains Cemetery Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS PERCEEL Block R, Lot 159, Space 2 | Soepboer Jessie (I1707)
|
30 | BEGRAAFLOCATIE Greenwood Cemetery | Soepboer George (I1881)
|
31 | BEGRAAFLOCATIE Resurrection Cemetery Wyoming, Kent County, Michigan, VS | Rynberg Ella M (I1893)
|
32 | BEGRAAFLOCATIE Washington Park Memorial Gardens Grand Rapids, Kent County, Michigan, VS PERCEEL Section A Lot 286 grave 1 | Soepboer John (I1706)
|
33 | BEGRAAFLOCATIE Washington Park Memorial Gardens | Soepboer Baby girl (I1879)
|
34 | BEGRAAFLOCATIE Washington Park Memorial Gardens | Soepboer Baby boy (I1880)
|
35 | begraafplaats heiderust | van der Plas Dirk (I1535)
|
36 | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. | Gezin F193
|
37 | Blokmaker | Pekelsma Klaas Martens (I622)
|
38 | Boerenknecht | Iedema Wopke Johannes (I634)
|
39 | Boerenknecht | Wiersma Douwe Gerrits (I262)
|
40 | Boerenknecht en Arbeider | Steiger Lieuwe Jans (I59)
|
41 | Boerenknecht en Gardenier | Minnema Sjoerd Douwes (I610)
|
42 | Boerenknecht en Garderniersche | Wiersma Gerrit Eelzes (I31)
|
43 | Boerenknecht en Werkman | Postma Taede Taedes (I575)
|
44 | Boerenknecht, Koopman en Winkelier | van der Ploeg Dirk Ruuds (I623)
|
45 | Boerenknecht, Olieslagersknecht, Mr.Grofsmid, Gardenier en Timmerman | Boersma Pytter Hendriks (I560)
|
46 | Boerin te Anjum | Soepboer Antje Douwes (I7)
|
47 | Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Gemeente: Oostdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 204 Aangiftedatum: 31-12-1889 Kind Geertje Broeksma Geslacht: V Geboortedatum: 30-12-1889 Vader Wytze Broeksma Moeder Renske Haakma | Broeksma Geertje Wytzes (I454)
|
48 | Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum Algemeen Gemeente: Westdongeradeel Soort akte: Geboorteakte Aktenummer: A 156 Aangiftedatum: 11-10-1898 Kind Tettje Soepboer Geslacht: V Geboortedatum: 10-10-1898 Vader Johannes Douwes Soepboer Moeder Martje Thijsses de Vries | Soepboer Tettje (I373)
|
49 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Groninger Archieven Algemeen Gemeente: Groningen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 205 Datum: 30-06-1872 Bruidegom Johannes Soepboer Geboortedatum: 15-08-1850 Geboorteplaats: Hantum gem. Westdongeradeel Bruid Renske Noordenbos Geboortedatum: 03-08-1847 Geboorteplaats: Holwerd, gem Westdongeradeel Vader bruidegom Hijlke Douwes Soepboer Moeder bruidegom Johanna Johannes Bouma Vader bruid Arjen Jans Noordenbos Moeder bruid Aaltje Murks Meeter Nadere informatie beroep vader bruidegom: arbeider; beroep vader bruid: arbeider; bruidegom 21 jaar; bruid 24 jaar | Gezin F84
|
50 | Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Groninger Archieven Algemeen Gemeente: Warffum Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 20 Datum: 18-12-1885 Bruidegom Taekele Hijlkes Soepboer Geboorteplaats: Hantumeruitburen gem. Dongeradeel Bruid Hindertje de Vries Geboorteplaats: Warffum Vader bruidegom Hijlke Douwes Soepboer Moeder bruidegom Johanna Johannes Bouma Vader bruid Pieter Jans de Vries Moeder bruid Martjen Martens Nadere informatie beroep bruidegom: daglooner; beroep bruid: dagloonster; bruidegom 29 jaar; bruid 25 jaar | Gezin F83
|
Deze site wordt aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2023.
Gegevens onderhouden door Lieuwe Montsma.